48,6519$%0,06
56,1498€%-0,06
6.794,35%1,20
11.107,00%1,18
44.266,00%1,16
3687428฿%-0.46947
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6519 | 48,6645 | %0,06 | |
| 56,1498 | 56,1650 | %-0,06 | |
| 65,4841 | 65,5025 | %-0,19 | |
| 59,4040 | 59,4412 | %0,03 | |
| 34,9009 | 34,9175 | %-0,08 | |
| 7,2520 | 7,2547 | %0,11 |
| Kripto Para | |
| 76.821$ | |
| 2.431$ | |
| 1,30$ | |
| 222$ | |
| 0,00$ | |
| 51$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.331,8 | 4.332,3 | |
| 6.793,4 | 6.794,3 | |
| 11.022,0 | 11.107,0 | |
| 22.047,0 | 22.204,0 | |
| 44.000,0 | 44.266,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.