48,6511$%0,06
56,1572€%-0,05
6.796,56%1,23
11.096,00%1,07
44.227,00%1,07
3694443฿%-1.22667
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,6511 | 48,6644 | %0,06 | |
| 56,1572 | 56,1649 | %-0,05 | |
| 65,5113 | 65,5214 | %-0,15 | |
| 59,3958 | 59,4338 | %0,01 | |
| 34,8954 | 34,9124 | %-0,10 | |
| 7,2523 | 7,2551 | %0,12 |
| Kripto Para | |
| 76.968$ | |
| 2.440$ | |
| 1,30$ | |
| 221$ | |
| 0,00$ | |
| 51$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.347,4 | 4.347,9 | |
| 6.795,6 | 6.796,5 | |
| 11.011,0 | 11.096,0 | |
| 22.029,0 | 22.185,0 | |
| 43.964,0 | 44.227,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.