48,6511$%0,06
56,1572€%-0,05
6.796,56%1,23
11.096,00%1,07
44.227,00%1,07
3694443฿%-1.22667
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,04 | -4,95 | 16:02:10 |
| AKBNK | 64,10 | -7,84 | 16:02:07 |
| AKSA | 10,41 | -4,67 | 16:02:02 |
| AKSEN | 67,65 | -9,13 | 16:02:09 |
| ALARK | 103,40 | -5,14 | 16:02:04 |
| ALFAS | 34,98 | -4,32 | 16:01:40 |
| ALTNY | 14,96 | -9,99 | 16:02:10 |
| ANHYT | 102,30 | -5,01 | 16:01:59 |
| ANSGR | 25,24 | -5,75 | 16:00:56 |
| ARCLK | 86,30 | -5,37 | 16:01:32 |
| ARDYZ | 67,00 | -9,95 | 16:01:00 |
| ASELS | 365,00 | -3,18 | 16:02:11 |
| ASTOR | 249,50 | -8,36 | 16:02:10 |
| AVPGY | 54,25 | -4,49 | 16:01:10 |
| BALSU | 7,31 | -9,86 | 16:01:52 |
| BERA | 12,12 | -8,18 | 16:02:09 |
| BIMAS | 405,00 | -2,00 | 16:02:11 |
| BRSAN | 634,50 | -2,01 | 16:02:03 |
| BRYAT | 1.595,00 | -3,97 | 16:02:01 |
| BSOKE | 17,87 | -5,95 | 16:01:59 |
| BTCIM | 3,32 | -5,14 | 16:02:11 |
| CANTE | 1,35 | 6,30 | 16:02:10 |
| CCOLA | 76,20 | -2,31 | 16:02:10 |
| CIMSA | 40,58 | -5,67 | 16:02:11 |
| CLEBI | 1.365,00 | -3,05 | 16:00:47 |
| CWENE | 27,12 | -6,16 | 16:02:10 |
| DOAS | 152,90 | -4,62 | 16:01:19 |
| DOHOL | 20,30 | -4,87 | 16:01:32 |
| ECILC | 61,40 | -8,43 | 16:01:33 |
| EFOR | 18,23 | -8,80 | 16:01:46 |
| EKGYO | 18,03 | -8,94 | 16:02:04 |
| ENERY | 11,73 | -7,64 | 16:02:11 |
| ENJSA | 107,10 | -5,05 | 16:02:10 |
| ENKAI | 81,50 | -5,01 | 16:02:09 |
| EREGL | 34,86 | -8,89 | 16:02:10 |
| EUPWR | 62,95 | -9,94 | 16:02:03 |
| EUREN | 3,52 | -6,13 | 16:01:26 |
| FENER | 2,56 | -5,88 | 16:02:03 |
| FROTO | 73,65 | -6,06 | 16:02:10 |
| GARAN | 120,60 | -5,63 | 16:02:09 |
| GESAN | 53,40 | -9,95 | 15:59:49 |
| GLRMK | 152,80 | -6,94 | 16:02:11 |
| GOLTS | 276,50 | -2,90 | 16:01:22 |
| GRTHO | 198,30 | -9,99 | 15:58:34 |
| GSRAY | 0,95 | -5,00 | 16:02:07 |
| GUBRF | 415,00 | -9,98 | 16:01:30 |
| HALKB | 45,94 | -0,30 | 16:01:54 |
| HEKTS | 2,41 | -9,74 | 16:01:58 |
| IEYHO | 207,00 | -10,00 | 16:00:21 |
| ISCTR | 12,10 | -9,43 | 16:02:07 |
| ISMEN | 32,58 | -2,92 | 16:02:10 |
| KCHOL | 203,70 | -6,90 | 16:02:09 |
| KRDMD | 40,60 | -7,73 | 16:02:11 |
| KTLEV | 27,46 | -9,97 | 16:02:09 |
| KUYAS | 62,70 | -9,98 | 15:52:20 |
| LMKDC | 19,98 | -6,46 | 16:02:05 |
| MAGEN | 33,62 | 0,24 | 16:02:02 |
| MAVI | 34,06 | -5,23 | 16:02:10 |
| MGROS | 497,00 | -3,12 | 16:02:10 |
| MIATK | 31,22 | -9,98 | 16:01:56 |
| MPARK | 413,00 | -3,34 | 16:02:05 |
| OBAMS | 4,82 | -7,13 | 16:02:10 |
| ODAS | 6,79 | -2,86 | 16:02:11 |
| ODINE | 570,50 | -9,94 | 15:58:40 |
| OTKAR | 295,00 | -2,96 | 16:00:39 |
| OYAKC | 19,27 | -8,06 | 16:02:02 |
| PAHOL | 1,19 | -7,75 | 16:01:59 |
| PASEU | 68,40 | -9,94 | 16:01:23 |
| PETKM | 20,62 | -9,08 | 16:01:49 |
| PGSUS | 141,70 | -5,53 | 16:02:02 |
| PSGYO | 2,59 | -9,76 | 16:01:34 |
| RALYH | 238,50 | -10,00 | 15:57:46 |
| REEDR | 5,13 | -4,11 | 16:01:48 |
| SAHOL | 84,20 | -6,76 | 16:01:56 |
| SASA | 2,52 | -10,00 | 16:02:11 |
| SELEC | 262,75 | -9,94 | 15:44:59 |
| SISE | 38,16 | -10,00 | 16:02:11 |
| SKBNK | 6,06 | -4,11 | 16:02:11 |
| SMRTG | 7,43 | -9,94 | 16:00:42 |
| SOKM | 56,10 | -3,77 | 16:02:08 |
| TABGD | 224,10 | -0,40 | 16:00:18 |
| TAVHL | 248,70 | -2,37 | 16:01:53 |
| TCELL | 94,85 | -4,58 | 16:02:10 |
| THYAO | 271,00 | -5,00 | 16:02:11 |
| TKFEN | 227,60 | -1,04 | 16:02:10 |
| TOASO | 270,50 | -4,84 | 16:01:59 |
| TRALT | 47,62 | -5,61 | 16:02:12 |
| TRENJ | 99,25 | -4,20 | 16:02:08 |
| TRMET | 125,30 | -5,15 | 16:02:09 |
| TSKB | 10,42 | -7,21 | 16:02:10 |
| TTKOM | 50,30 | -8,30 | 16:02:10 |
| TUPRS | 396,50 | -3,88 | 16:02:10 |
| TURSG | 5,88 | -2,97 | 16:02:06 |
| ULKER | 84,00 | -5,78 | 16:02:09 |
| VAKBN | 30,96 | -8,62 | 16:02:12 |
| VESTL | 24,28 | -5,30 | 16:01:57 |
| YEOTK | 29,12 | -9,96 | 16:01:36 |
| YKBNK | 31,92 | -7,96 | 16:01:57 |
| ZOREN | 2,52 | 0,00 | 16:01:56 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 18,04 | -4,95 | 16:02:10 |
| AKBNK | 64,10 | -7,84 | 16:02:07 |
| AKSA | 10,41 | -4,67 | 16:02:02 |
| AKSEN | 67,65 | -9,13 | 16:02:09 |
| ALARK | 103,40 | -5,14 | 16:02:04 |
| ALFAS | 34,98 | -4,32 | 16:01:40 |
| ALTNY | 14,96 | -9,99 | 16:02:10 |
| ANHYT | 102,30 | -5,01 | 16:01:59 |
| ANSGR | 25,24 | -5,75 | 16:00:56 |
| ARCLK | 86,30 | -5,37 | 16:01:32 |
| ARDYZ | 67,00 | -9,95 | 16:01:00 |
| ASELS | 365,00 | -3,18 | 16:02:11 |
| ASTOR | 249,50 | -8,36 | 16:02:10 |
| AVPGY | 54,25 | -4,49 | 16:01:10 |
| BALSU | 7,31 | -9,86 | 16:01:52 |
| BERA | 12,12 | -8,18 | 16:02:09 |
| BIMAS | 405,00 | -2,00 | 16:02:11 |
| BRSAN | 634,50 | -2,01 | 16:02:03 |
| BRYAT | 1.595,00 | -3,97 | 16:02:01 |
| BSOKE | 17,87 | -5,95 | 16:01:59 |
| BTCIM | 3,32 | -5,14 | 16:02:11 |
| CANTE | 1,35 | 6,30 | 16:02:10 |
| CCOLA | 76,20 | -2,31 | 16:02:10 |
| CIMSA | 40,58 | -5,67 | 16:02:11 |
| CLEBI | 1.365,00 | -3,05 | 16:00:47 |
| CWENE | 27,12 | -6,16 | 16:02:10 |
| DOAS | 152,90 | -4,62 | 16:01:19 |
| DOHOL | 20,30 | -4,87 | 16:01:32 |
| ECILC | 61,40 | -8,43 | 16:01:33 |
| EFOR | 18,23 | -8,80 | 16:01:46 |
| EKGYO | 18,03 | -8,94 | 16:02:04 |
| ENERY | 11,73 | -7,64 | 16:02:11 |
| ENJSA | 107,10 | -5,05 | 16:02:10 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENKAI | 81,50 | -5,01 | 16:02:09 |
| EREGL | 34,86 | -8,89 | 16:02:10 |
| EUPWR | 62,95 | -9,94 | 16:02:03 |
| EUREN | 3,52 | -6,13 | 16:01:26 |
| FENER | 2,56 | -5,88 | 16:02:03 |
| FROTO | 73,65 | -6,06 | 16:02:10 |
| GARAN | 120,60 | -5,63 | 16:02:09 |
| GESAN | 53,40 | -9,95 | 15:59:49 |
| GLRMK | 152,80 | -6,94 | 16:02:11 |
| GOLTS | 276,50 | -2,90 | 16:01:22 |
| GRTHO | 198,30 | -9,99 | 15:58:34 |
| GSRAY | 0,95 | -5,00 | 16:02:07 |
| GUBRF | 415,00 | -9,98 | 16:01:30 |
| HALKB | 45,94 | -0,30 | 16:01:54 |
| HEKTS | 2,41 | -9,74 | 16:01:58 |
| IEYHO | 207,00 | -10,00 | 16:00:21 |
| ISCTR | 12,10 | -9,43 | 16:02:07 |
| ISMEN | 32,58 | -2,92 | 16:02:10 |
| KCHOL | 203,70 | -6,90 | 16:02:09 |
| KRDMD | 40,60 | -7,73 | 16:02:11 |
| KTLEV | 27,46 | -9,97 | 16:02:09 |
| KUYAS | 62,70 | -9,98 | 15:52:20 |
| LMKDC | 19,98 | -6,46 | 16:02:05 |
| MAGEN | 33,62 | 0,24 | 16:02:02 |
| MAVI | 34,06 | -5,23 | 16:02:10 |
| MGROS | 497,00 | -3,12 | 16:02:10 |
| MIATK | 31,22 | -9,98 | 16:01:56 |
| MPARK | 413,00 | -3,34 | 16:02:05 |
| OBAMS | 4,82 | -7,13 | 16:02:10 |
| ODAS | 6,79 | -2,86 | 16:02:11 |
| ODINE | 570,50 | -9,94 | 15:58:40 |
| OTKAR | 295,00 | -2,96 | 16:00:39 |
| OYAKC | 19,27 | -8,06 | 16:02:02 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PAHOL | 1,19 | -7,75 | 16:01:59 |
| PASEU | 68,40 | -9,94 | 16:01:23 |
| PETKM | 20,62 | -9,08 | 16:01:49 |
| PGSUS | 141,70 | -5,53 | 16:02:02 |
| PSGYO | 2,59 | -9,76 | 16:01:34 |
| RALYH | 238,50 | -10,00 | 15:57:46 |
| REEDR | 5,13 | -4,11 | 16:01:48 |
| SAHOL | 84,20 | -6,76 | 16:01:56 |
| SASA | 2,52 | -10,00 | 16:02:11 |
| SELEC | 262,75 | -9,94 | 15:44:59 |
| SISE | 38,16 | -10,00 | 16:02:11 |
| SKBNK | 6,06 | -4,11 | 16:02:11 |
| SMRTG | 7,43 | -9,94 | 16:00:42 |
| SOKM | 56,10 | -3,77 | 16:02:08 |
| TABGD | 224,10 | -0,40 | 16:00:18 |
| TAVHL | 248,70 | -2,37 | 16:01:53 |
| TCELL | 94,85 | -4,58 | 16:02:10 |
| THYAO | 271,00 | -5,00 | 16:02:11 |
| TKFEN | 227,60 | -1,04 | 16:02:10 |
| TOASO | 270,50 | -4,84 | 16:01:59 |
| TRALT | 47,62 | -5,61 | 16:02:12 |
| TRENJ | 99,25 | -4,20 | 16:02:08 |
| TRMET | 125,30 | -5,15 | 16:02:09 |
| TSKB | 10,42 | -7,21 | 16:02:10 |
| TTKOM | 50,30 | -8,30 | 16:02:10 |
| TUPRS | 396,50 | -3,88 | 16:02:10 |
| TURSG | 5,88 | -2,97 | 16:02:06 |
| ULKER | 84,00 | -5,78 | 16:02:09 |
| VAKBN | 30,96 | -8,62 | 16:02:12 |
| VESTL | 24,28 | -5,30 | 16:01:57 |
| YEOTK | 29,12 | -9,96 | 16:01:36 |
| YKBNK | 31,92 | -7,96 | 16:01:57 |
| ZOREN | 2,52 | 0,00 | 16:01:56 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.