DOLAR

48,6519$%0,06

EURO

56,1498%-0,06

GRAM ALTIN

6.794,35%1,20

ÇEYREK ALTIN

11.107,00%1,18

TAM ALTIN

44.266,00%1,16

BİTCOİN

3687428฿%-0.46947

Sabah Vakti a 02:00
Aydın °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,87 -5,85 17:02:04
AKBNK 63,65 -8,48 17:02:06
AKSA 10,30 -5,68 17:01:30
AKSEN 67,35 -9,54 17:01:49
ALARK 102,90 -5,60 17:00:50
ALTNY 14,96 -9,99 17:02:02
ANSGR 25,10 -6,27 17:01:34
ARCLK 85,60 -6,14 17:01:59
ASELS 357,00 -5,31 17:02:06
ASTOR 247,70 -9,02 17:02:07
BALSU 7,30 -9,99 17:02:04
BERA 12,12 -8,18 17:00:58
BIMAS 399,25 -3,39 17:02:02
BRSAN 625,50 -3,40 17:01:59
BRYAT 1.573,00 -5,30 17:01:49
BSOKE 17,62 -7,26 17:01:42
BTCIM 3,31 -5,43 17:00:33
CANTE 1,36 7,09 17:02:00
CCOLA 75,45 -3,27 17:02:03
CIMSA 40,30 -6,32 17:01:59
CVKMD 13,33 -6,13 17:02:05
CWENE 27,12 -6,16 17:02:05
DAPGM 6,84 -10,00 17:01:53
DOAS 151,10 -5,74 17:02:05
DOHOL 20,16 -5,53 17:01:39
DSTKF 2.448,00 -10,00 17:01:43
ECILC 60,50 -9,77 17:01:47
EFOR 18,12 -9,35 17:01:59
EKGYO 17,89 -9,65 17:02:07
ENERY 11,71 -7,80 17:01:54
ENJSA 104,50 -7,36 17:01:59
ENKAI 80,50 -6,18 17:02:06
EREGL 34,44 -9,98 17:02:07
ESEN 3,18 -5,07 17:01:42
EUPWR 62,95 -9,94 17:01:53
EUREN 3,50 -6,67 17:01:52
FENER 2,55 -6,25 17:01:25
FROTO 73,20 -6,63 17:02:06
GARAN 119,60 -6,42 17:01:58
GENIL 9,99 -10,00 17:02:00
GESAN 53,40 -9,95 17:02:00
GLRMK 151,20 -7,92 17:02:05
GRSEL 278,00 -5,12 17:01:39
GRTHO 198,30 -9,99 16:59:58
GSRAY 0,95 -5,00 17:01:52
GUBRF 415,00 -9,98 17:01:23
HALKB 45,84 -0,52 17:01:41
HEKTS 2,41 -9,74 17:02:06
IEYHO 207,00 -10,00 16:56:38
ISCTR 12,09 -9,51 17:02:05
ISMEN 32,20 -4,05 17:01:53
IZENR 5,94 -10,00 16:58:03
KCHOL 203,20 -7,13 17:02:05
KLRHO 51,05 -7,43 17:01:53
KRDMD 40,22 -8,59 17:02:05
KTLEV 27,46 -9,97 17:01:22
KUYAS 62,70 -9,98 16:57:30
MAGEN 32,66 -2,62 17:01:58
MAVI 33,80 -5,95 17:02:05
MGROS 493,25 -3,85 17:02:02
MIATK 31,22 -9,98 17:01:29
MPARK 411,00 -3,80 17:01:48
OBAMS 4,80 -7,51 17:01:50
ODAS 6,81 -2,58 17:01:47
ODINE 570,50 -9,94 16:53:09
OTKAR 292,75 -3,70 17:01:44
OYAKC 19,01 -9,30 17:02:04
PAHOL 1,18 -8,53 17:02:05
PASEU 68,40 -9,94 17:00:52
PATEK 22,66 -9,94 16:59:59
PETKM 20,50 -9,61 17:01:59
PGSUS 143,90 -4,07 17:01:59
PSGYO 2,59 -9,76 17:01:34
QUAGR 2,67 -5,65 17:01:50
RALYH 238,50 -10,00 17:01:35
REEDR 5,13 -4,11 17:02:05
SAHOL 84,05 -6,92 17:02:04
SARKY 21,34 -4,56 17:01:59
SASA 2,52 -10,00 17:02:05
SISE 38,16 -10,00 17:02:04
SKBNK 6,03 -4,59 17:02:00
SOKM 55,70 -4,46 17:02:00
TAVHL 249,40 -2,10 17:01:55
TCELL 94,85 -4,58 17:02:06
THYAO 270,25 -5,26 17:02:06
TKFEN 224,50 -2,39 17:01:55
TOASO 267,00 -6,07 17:01:03
TRALT 47,02 -6,80 17:01:55
TRENJ 97,95 -5,45 17:02:00
TRMET 124,00 -6,13 17:02:00
TSKB 10,31 -8,19 17:01:51
TTKOM 49,58 -9,61 17:02:06
TUKAS 1,88 -6,00 17:01:31
TUPRS 394,50 -4,36 17:02:06
TURSG 5,85 -3,47 17:01:53
ULKER 83,85 -5,95 17:01:59
VAKBN 30,50 -9,98 17:02:06
VESTL 23,64 -7,80 17:01:55
YKBNK 31,62 -8,82 17:02:05
ZOREN 2,51 -0,40 17:01:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,87 -5,85 17:02:04
AKBNK 63,65 -8,48 17:02:06
AKSA 10,30 -5,68 17:01:30
AKSEN 67,35 -9,54 17:01:49
ALARK 102,90 -5,60 17:00:50
ALTNY 14,96 -9,99 17:02:02
ANSGR 25,10 -6,27 17:01:34
ARCLK 85,60 -6,14 17:01:59
ASELS 357,00 -5,31 17:02:06
ASTOR 247,70 -9,02 17:02:07
BALSU 7,30 -9,99 17:02:04
BERA 12,12 -8,18 17:00:58
BIMAS 399,25 -3,39 17:02:02
BRSAN 625,50 -3,40 17:01:59
BRYAT 1.573,00 -5,30 17:01:49
BSOKE 17,62 -7,26 17:01:42
BTCIM 3,31 -5,43 17:00:33
CANTE 1,36 7,09 17:02:00
CCOLA 75,45 -3,27 17:02:03
CIMSA 40,30 -6,32 17:01:59
CVKMD 13,33 -6,13 17:02:05
CWENE 27,12 -6,16 17:02:05
DAPGM 6,84 -10,00 17:01:53
DOAS 151,10 -5,74 17:02:05
DOHOL 20,16 -5,53 17:01:39
DSTKF 2.448,00 -10,00 17:01:43
ECILC 60,50 -9,77 17:01:47
EFOR 18,12 -9,35 17:01:59
EKGYO 17,89 -9,65 17:02:07
ENERY 11,71 -7,80 17:01:54
ENJSA 104,50 -7,36 17:01:59
ENKAI 80,50 -6,18 17:02:06
EREGL 34,44 -9,98 17:02:07
ESEN 3,18 -5,07 17:01:42
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 62,95 -9,94 17:01:53
EUREN 3,50 -6,67 17:01:52
FENER 2,55 -6,25 17:01:25
FROTO 73,20 -6,63 17:02:06
GARAN 119,60 -6,42 17:01:58
GENIL 9,99 -10,00 17:02:00
GESAN 53,40 -9,95 17:02:00
GLRMK 151,20 -7,92 17:02:05
GRSEL 278,00 -5,12 17:01:39
GRTHO 198,30 -9,99 16:59:58
GSRAY 0,95 -5,00 17:01:52
GUBRF 415,00 -9,98 17:01:23
HALKB 45,84 -0,52 17:01:41
HEKTS 2,41 -9,74 17:02:06
IEYHO 207,00 -10,00 16:56:38
ISCTR 12,09 -9,51 17:02:05
ISMEN 32,20 -4,05 17:01:53
IZENR 5,94 -10,00 16:58:03
KCHOL 203,20 -7,13 17:02:05
KLRHO 51,05 -7,43 17:01:53
KRDMD 40,22 -8,59 17:02:05
KTLEV 27,46 -9,97 17:01:22
KUYAS 62,70 -9,98 16:57:30
MAGEN 32,66 -2,62 17:01:58
MAVI 33,80 -5,95 17:02:05
MGROS 493,25 -3,85 17:02:02
MIATK 31,22 -9,98 17:01:29
MPARK 411,00 -3,80 17:01:48
OBAMS 4,80 -7,51 17:01:50
ODAS 6,81 -2,58 17:01:47
ODINE 570,50 -9,94 16:53:09
OTKAR 292,75 -3,70 17:01:44
OYAKC 19,01 -9,30 17:02:04
PAHOL 1,18 -8,53 17:02:05
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 68,40 -9,94 17:00:52
PATEK 22,66 -9,94 16:59:59
PETKM 20,50 -9,61 17:01:59
PGSUS 143,90 -4,07 17:01:59
PSGYO 2,59 -9,76 17:01:34
QUAGR 2,67 -5,65 17:01:50
RALYH 238,50 -10,00 17:01:35
REEDR 5,13 -4,11 17:02:05
SAHOL 84,05 -6,92 17:02:04
SARKY 21,34 -4,56 17:01:59
SASA 2,52 -10,00 17:02:05
SISE 38,16 -10,00 17:02:04
SKBNK 6,03 -4,59 17:02:00
SOKM 55,70 -4,46 17:02:00
TAVHL 249,40 -2,10 17:01:55
TCELL 94,85 -4,58 17:02:06
THYAO 270,25 -5,26 17:02:06
TKFEN 224,50 -2,39 17:01:55
TOASO 267,00 -6,07 17:01:03
TRALT 47,02 -6,80 17:01:55
TRENJ 97,95 -5,45 17:02:00
TRMET 124,00 -6,13 17:02:00
TSKB 10,31 -8,19 17:01:51
TTKOM 49,58 -9,61 17:02:06
TUKAS 1,88 -6,00 17:01:31
TUPRS 394,50 -4,36 17:02:06
TURSG 5,85 -3,47 17:01:53
ULKER 83,85 -5,95 17:01:59
VAKBN 30,50 -9,98 17:02:06
VESTL 23,64 -7,80 17:01:55
YKBNK 31,62 -8,82 17:02:05
ZOREN 2,51 -0,40 17:01:49